碳化硅冷风管
| 购买咨询:400-0076-008(24小时全国免费统一服务电话) |
详细介绍

一、产品性能
碳化硅冷风管热定性好,抗热震,抗氧化,抗高温蠕变,在高温下耐极冷风冲击,长期使用不弯曲不变形等特点,使用寿命是其他材质的几倍
二、理化指标
| 项目 | 单位 Unit | 指标 Data |
| 使用温度 | ℃ | 1380 |
| 密度 | g/cm³ | ≥3.02 |
| 气孔率 | % | < 0.1 |
| 抗弯强度 | Mpa | 250(20℃) |
| Mpa | 280 (1200℃) | |
| 弹性模量 | Gpa | 330(20℃) |
| Gpa | 300 (1200℃) | |
| 导热系数 | W/m.k | 45 (1200℃) |
| 热膨胀系数 | K-1×10-6 | 4.5 |
| 莫氏硬度 | / | 13 |
| 酸碱性 | / | 优Excellent |









